Giới thiệu máy kiểm tra điện dung & DCIR siêu tụ điện/ắc quy dòng N5831
Dòng sản phẩm N5831 được NGI phát triển đặc biệt cho R&D và sản xuất các mô-đun siêu tụ điện. N5831 cung cấp các phép đo chính xác cho các thông số điện như điện dung nạp, điện dung xả, DCIR nạp, DCIR xả, hiệu suất chuyển đổi năng lượng, tuổi thọ chu kỳ, v.v. Nó cũng hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu của họ.
Phần mềm ứng dụng trên máy tính của N5831 hỗ trợ tùy chỉnh. Người dùng có thể tùy chỉnh các tệp kiểm tra theo quy trình. Kết quả kiểm tra có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và xuất ra dưới các định dạng Excel và JPG.
Tính năng chính
- Dải điện áp: 0-200V
- Dải dòng điện: 0-1200A
- Tốc độ chuyển tiếp từ CV sang CC: lên đến 1ms
- Độ chính xác đo lường cao
- Quy trình kiểm tra do người dùng định nghĩa
- Quy trình kiểm tra có thể chỉnh sửa để cải thiện hiệu quả cấu hình
- Tốc độ lấy mẫu: lên đến 1ms
- Hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra DCIR khác nhau
- Chức năng phân loại có thể cài đặt cho các thông số kỹ thuật khác nhau
- Khung gầm 19-inch tiêu chuẩn
Ứng dụng
Nghiên cứu & phát triển, sản xuất và kiểm tra chất lượng siêu tụ điện
- Nghiên cứu vật liệu siêu tụ điện
- Các lĩnh vực liên quan khác của siêu tụ điện
Chức năng & Ưu điểm
Các model và thông số kỹ thuật đa dạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau
- Dải điện áp: 0-200V, dải dòng điện: 0-1200A, dải công suất: 0-200kW.
- Thiết kế dạng mô-đun, có sẵn tùy chỉnh công suất.
- Các loại kẹp kiểm tra và dải công suất rộng để hỗ trợ kiểm tra cả pin đơn lẻ và mô-đun.
- Độ chính xác đầu ra điện áp: 0.05%, độ chính xác đầu ra dòng điện: 0.05%.
Lấy mẫu tần số cao để cải thiện độ chính xác đo lường
Tốc độ lấy mẫu điện áp và dòng điện lên đến 1ms. Tốc độ lấy mẫu cao cung cấp khả năng tính toán điện dung chính xác.
Các loại kẹp kiểm tra đa dạng để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra khác nhau
Dòng N5831 cung cấp bốn loại kẹp kiểm tra tùy chọn. Loại đầu tiên là kẹp phổ thông, phù hợp với các loại pin hình trụ. Loại thứ hai là kẹp cá sấu, phù hợp cho nghiên cứu khoa học (bao gồm cả thiết bị dòng điện cao). Mọi loại pin có hình dạng đặc biệt cho mục đích nghiên cứu đều có thể được kẹp bằng cách dẫn các điện cực nạp & xả và điện cực đo ra ngoài. Loại thứ ba là kẹp đặc biệt cho pin polymer. Loại thứ tư là kẹp đặc biệt cho pin cúc áo.
Phản hồi nhanh trong quá trình chuyển tiếp nạp-xả
N5831 được thiết kế với mạch chính xác để đảm bảo quá trình chuyển tiếp nạp và xả nhanh và chính xác. Trong quá trình nạp, không có hiện tượng nạp quá mức khi chuyển từ chế độ nạp CC sang CV, có thể bảo vệ DUT khỏi bị hỏng. N5831 có các tính năng chuyển tiếp liền mạch từ nạp CV sang nạp CC và tốc độ lấy mẫu lên đến 1ms, có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của QC/T 741, phương pháp sáu bước và phương pháp nạp-xả cho DCIR.
Đo bốn điện cực để giảm lỗi đo
Các kẹp kiểm tra được cung cấp có 4 điện cực. Hai điện cực đầu ra được sử dụng để cung cấp dòng điện kiểm tra, và hai điện cực đo được sử dụng để đo điện áp pin. Việc đo nhiều điện cực không chỉ cải thiện độ chính xác mà còn hỗ trợ kiểm tra điện cực tham chiếu, phù hợp cho việc nghiên cứu vật liệu điện cực.
Thu nhận nhiệt độ đa kênh
Dòng N5831 hỗ trợ thu nhận nhiệt độ 16 kênh, phù hợp với nhiều loại NTC (Hệ số nhiệt độ âm), đáp ứng nhu cầu giám sát thời gian thực nhiệt độ bên trong mô-đun siêu tụ điện và đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình kiểm tra.
Phần mềm ứng dụng
- Phần mềm N5831 áp dụng thiết kế nền tảng, cho phép người dùng tùy chỉnh quy trình kiểm tra theo yêu cầu của họ.
- Giao diện giống như Office, hiển thị độc lập từng kênh, hỗ trợ tạo dạng sóng điện áp và dòng điện, và hiển thị kết quả dưới dạng bảng làm cho phần mềm chuyên nghiệp này trở nên đa chức năng và dễ sử dụng.
- N5831 được thiết kế với mạch giới hạn công suất và có phản ứng nhanh, có thể ngăn N5831 bị hỏng do quá công suất.
- N5831 áp dụng công nghệ bảo vệ, có khả năng thích ứng rộng với môi trường kiểm tra khắc nghiệt và cải thiện khả năng chống nhiễu


Kiểm tra điện dung
N5831 có thể đo điện dung nạp và điện dung xả của siêu tụ điện. Phương pháp kiểm tra như sau: nạp hoặc xả siêu tụ điện được đo ở chế độ CC, ghi lại thời gian và điện áp trong quá trình nạp hoặc xả, và tính toán điện dung bằng cách tính toán tốc độ thay đổi của điện áp và thời gian trong quá trình đó. Người dùng có thể chọn điện áp và thời gian để tính toán theo các tiêu chuẩn đo lường khác nhau, chẳng hạn như IEC.

Kiểm tra DCIR
N5831 hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra DCIR: đa xung, đơn xung, nạp-xả, kiểm tra sáu bước và kiểm tra IEC, có thể đáp ứng nhu cầu kiểm tra của hầu hết người dùng. Công nghệ cốt lõi của NGI đảm bảo rằng kết quả có độ chính xác cao được thu thập trong các phương pháp kiểm tra khác nhau.

Kiểm tra tuổi thọ
N5831 có thể đo các thông số vật lý của siêu tụ điện trong quá trình nạp và xả lặp lại và trích xuất các đường cong suy giảm của nó. Bằng cách phân tích các thông số và đường cong, người dùng có thể có được tuổi thọ dự kiến của siêu tụ điện trong các môi trường ứng dụng khác nhau, các chu kỳ nạp và xả, và chỉ số hiệu suất ở các giai đoạn khác nhau. Kết quả kiểm tra tuổi thọ có thể được sử dụng để cải thiện vật liệu, thủ công, lưu trữ và nhiều khâu khác.

Thông số kỹ thuật
| Model | N5831-200-15 | N5831-05-600 | N5831-200-30 | N5831-12-500 |
| Dòng điện | 15A | 600A | 30A | 500A |
| Điện áp | 200V | 5V | 200V | 12V |
| Nguồn cấp | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
| Số kênh | 1CH | 1CH | 1CH | 1CH |
| CC Mode | ||||
| Dải | 0-15A | 0-600A | 0-30A | 0-500A |
| Độ phân giải cài đặt | 24bits | |||
| Độ chính xác cài đặt | 0.05%+0.05%F.S. | |||
| Đo điện trở bên trong | ||||
| Range 0 | ||||
| Phạm vi đầu ra | 0-100mV | |||
| Độ phân giải | 50μV | |||
| Độ chính xác | 0.2%+0.2%F.S. | |||
| Range 1 | ||||
| Phạm vi đầu ra | 0-50mV | |||
| Độ phân giải | 25μV | |||
| Độ chính xác | 0.2%+0.2%F.S. | |||
| Range 2 | ||||
| Phạm vi đầu ra | 0-30mV | |||
| Độ phân giải | 15μV | |||
| Độ chính xác | 0.2%+0.2%F.S. | |||
| Range 3 | ||||
| Phạm vi đầu ra | 0-15mV | |||
| Độ phân giải | 7.5μV | |||
| Độ chính xác | 0.2%+0.2%F.S. | |||
| Dòng điện hiện hành | ||||
| Dải | 0-15A | 0-600A | 0-30A | 0-500A |
| Độ phân giải đọc lại | 24bits | |||
| Độ chính xác đọc lại | 0.05%+0.05%F.S. | |||
| Đo điện áp | ||||
| Dải | 200V | 5V | 200V | 12V |
| Độ phân giải đọc lại | 24bits | |||
| Độ chính xác đọc lại | 0.02%+0.02%F.S. | |||
| Khác | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃-40℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | 5%-90% | |||
| Áp suất | 80-100kPa | |||
| AC Input | 220V AC±10%, tần số 47Hz-63Hz (Vui lòng tham khảo bảng tên.) | |||
| Trọng lượng | ~ 36kg | ~72kg | ||
| Kích thước (H) | 4U | 8U | ||
Bảng sản phẩm tham khảo
| Model | Channels | Voltage | Current | Power | Model | Channels | Voltage | Current | Power |
| N5831-05-300 | 1 | 5V | 300A | 1500W | N5831-25-960 | 1 | 25V | 960A | 24000W |
| N5831-12-250 | 1 | 12V | 250A | 3000W | N5831-50-480 | 1 | 50V | 480A | 24000W |
| N5831-25-120 | 1 | 25V | 120A | 3000W | N5831-100-240 | 1 | 100V | 240A | 24000W |
| N5831-50-60 | 1 | 50V | 60A | 3000W | N5831-150-160 | 1 | 150V | 160A | 24000W |
| N5831-100-30 | 1 | 100V | 30A | 3000W | N5831-200-120 | 1 | 200V | 120A | 24000W |
| N5831-150-20 | 1 | 150V | 20A | 3000W | N5831-25-1080 | 1 | 25V | 1080A | 27000W |
| N5831-200-15 | 1 | 200V | 15A | 3000W | N5831-50-540 | 1 | 50V | 540A | 27000W |
| N5831-05-600 | 1 | 5V | 600A | 3000W | N5831-100-270 | 1 | 100V | 270A | 27000W |
| N5831-12-500 | 1 | 12V | 500A | 6000W | N5831-150-180 | 1 | 150V | 180A | 27000W |
| N5831-25-240 | 1 | 25V | 240A | 6000W | N5831-200-135 | 1 | 200V | 135A | 27000W |
| N5831-50-120 | 1 | 50V | 120A | 6000W | N5831-50-600 | 1 | 50V | 600A | 30000W |
| N5831-100-60 | 1 | 100V | 60A | 6000W | N5831-100-300 | 1 | 100V | 300A | 30000W |
| N5831-150-40 | 1 | 150V | 40A | 6000W | N5831-150-200 | 1 | 150V | 200A | 30000W |
| N5831-200-30 | 1 | 200V | 30A | 6000W | N5831-200-150 | 1 | 200V | 150A | 30000W |
| N5831-05-900 | 1 | 5V | 900A | 4500W | N5831-50-660 | 1 | 50V | 660A | 33000W |
| N5831-12-750 | 1 | 12V | 750A | 9000W | N5831-100-330 | 1 | 100V | 330A | 33000W |
| N5831-25-360 | 1 | 25V | 360A | 9000W | N5831-150-220 | 1 | 150V | 220A | 33000W |
| N5831-50-180 | 1 | 50V | 180A | 9000W | N5831-200-165 | 1 | 200V | 165A | 33000W |
| N5831-100-90 | 1 | 100V | 90A | 9000W | N5831-50-720 | 1 | 50V | 720A | 36000W |
| N5831-150-60 | 1 | 150V | 60A | 9000W | N5831-100-360 | 1 | 100V | 360A | 36000W |
| N5831-200-45 | 1 | 200V | 45A | 9000W | N5831-150-240 | 1 | 150V | 240A | 36000W |
| N5831-05-1200 | 1 | 5V | 1200A | 6000W | N5831-200-180 | 1 | 200V | 180A | 36000W |
| N5831-12-1000 | 1 | 12V | 1000A | 12000W | N5831-50-780 | 1 | 50V | 780A | 39000W |
| N5831-25-480 | 1 | 25V | 480A | 12000W | N5831-100-390 | 1 | 100V | 390A | 39000W |
| N5831-50-240 | 1 | 50V | 240A | 12000W | N5831-150-260 | 1 | 150V | 260A | 39000W |
| N5831-100-120 | 1 | 100V | 120A | 12000W | N5831-200-195 | 1 | 200V | 195A | 39000W |
| N5831-150-80 | 1 | 150V | 80A | 12000W | N5831-50-840 | 1 | 50V | 840A | 42000W |
| N5831-200-60 | 1 | 200V | 60A | 12000W | N5831-100-420 | 1 | 100V | 420A | 42000W |
| N5831-25-600 | 1 | 25V | 600A | 15000W | N5831-150-280 | 1 | 150V | 280A | 42000W |
| N5831-50-300 | 1 | 50V | 300A | 15000W | N5831-200-210 | 1 | 200V | 210A | 42000W |
| N5831-100-150 | 1 | 100V | 150A | 15000W | N5831-50-900 | 1 | 50V | 900A | 45000W |
| N5831-200-75 | 1 | 200V | 75A | 15000W | N5831-100-450 | 1 | 100V | 450A | 45000W |
| N5831-25-720 | 1 | 25V | 720A | 18000W | N5831-150-300 | 1 | 150V | 300A | 45000W |
| N5831-50-360 | 1 | 50V | 360A | 18000W | N5831-200-225 | 1 | 200V | 225A | 45000W |
| N5831-100-180 | 1 | 100V | 180A | 18000W | N5831-50-960 | 1 | 50V | 960A | 48000W |
| N5831-150-120 | 1 | 150V | 120A | 18000W | N5831-100-480 | 1 | 100V | 480A | 48000W |
| N5831-200-90 | 1 | 200V | 90A | 18000W | N5831-150-320 | 1 | 150V | 320A | 48000W |
| N5831-25-840 | 1 | 25V | 840A | 21000W | N5831-200-240 | 1 | 200V | 240A | 48000W |
| N5831-50-420 | 1 | 50V | 420A | 21000W | N5831-50-1020 | 1 | 50V | 1020A | 51000W |
| N5831-100-210 | 1 | 100V | 210A | 21000W | N5831-100-510 | 1 | 100V | 510A | 51000W |
| N5831-150-140 | 1 | 150V | 140A | 21000W | N5831-150-340 | 1 | 150V | 340A | 51000W |
| N5831-200-105 | 1 | 200V | 105A | 21000W | N5831-200-225 | 1 | 200V | 225A | 51000W |






















