Giới thiệu tải điện tử DC N62400 Series
Dòng sản phẩm N62400 được phát triển dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của NGI trong lĩnh vực thử nghiệm pin nhiên liệu. Sản phẩm có độ chính xác, độ tin cậy cao và hiệu suất chi phí thấp. N62400 có thể tải dòng điện cao ở điện áp cực thấp. Điện áp hoạt động tối thiểu khi tải 1200A có thể thấp đến 0,2V. Sản phẩm được thiết kế trong khung máy 3U 19 inch, có thể sử dụng để bàn hoặc lắp đặt trong tủ rack 19 inch.
Đặc điểm nổi bật
●Dải công suất: 0-6000W
●Dải điện áp: 0-40V
●Dải dòng điện: 0-1200A
●Điện áp hoạt động tối thiểu thấp tới 0,2V khi dòng điện tải 1200A
●Chế độ hoạt động: CC, CV, CP, CR
●Chức năng CR/CP ổn định và đáng tin cậy được hỗ trợ bởi phần cứng
●Tốc độ tăng và giảm có thể chỉnh sửa
●Hỗ trợ giao tiếp LAN/RS232/CAN
●Hỗ trợ kiểm tra sạc và xả, kiểm tra OCP
●Chức năng kiểm tra trình tự có thể lập trình (SEQ), lên đến 100 nhóm tệp trình tự, tối đa 50 bước cho mỗi tệp
●Giao diện lập trình tương tự (APG), giao diện giám sát dòng điện, chức năng kích hoạt từ xa/cục bộ
●Mô phỏng ngắn mạch
●Chức năng Von/Voff có thể chỉnh sửa
●Chức năng kiểm tra ESR tích hợp (Tùy chọn)
| Mã sản phẩm | N62401-40-200 | N62402-40-400 | N62403-40-600 | |||
| Điện áp | 40V | 40V | 40V | |||
| Dòng điện | 200A | 400A | 600A | |||
| Công suất | 1000W | 2000W | 3000W | |||
| Điện áp hoạt động tối thiểu | 0.1V@100A | 0.2V@200A | 0.1V@200A | 0.2V@400A | 0.1V@300A | 0.2V@600A |
| CC Mode | ||||||
| Dải | 0~20A | 0~200A | 0~40A | 0~400A | 0~60A | 0~600A |
| Cài đặt độ phân giải | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
| CV Mode | ||||||
| Dải | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V |
| Cài đặt độ phân giải | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||
| CP Mode | ||||||
| Dải | 0~1000W | 0~2000W | 0~3000W | |||
| Cài đặt độ phân giải | 0.1W | |||||
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
| CR Mode | ||||||
| Dải | 0.004Ω~20Ω | 0.08Ω~200Ω | 0.002Ω~10Ω | 0.04Ω~100Ω | 0.002Ω~6.6Ω | 0.03Ω~66Ω |
| Cài đặt độ phân giải | 16bits | |||||
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.35%+16mS | 0.35%+1.6mS | 0.35%+32mS | 0.35%+3.2mS | 0.35%+48mS | 0.35%+4.8mS |
| Điện áp đo lường | ||||||
| Dải | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||
| Dòng điện đo lường | ||||||
| Dải | 0~20A | 0~200A | 0~40A | 0~400A | 0~60A | 0~600A |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
| Côgn suất đo lường | ||||||
| Dải | 0~1000W | 0~2000W | 0~3000W | |||
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
| Giao diện | LAN/RS232/CAN | |||||
| Đầu vào AC | Một pha, 220V AC±10%, tần số 47Hz~63Hz | |||||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C, nhiệt độ bảo quản: -20°C~60°C | |||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 20 kg | Xấp xỉ 24 kg | Xấp xỉ 28 kg | |||
| Kích thước | 3U, 132,5 (Cao) * 482,0 (Rộng) có tay cầm * 612,0 (Sâu) mm | |||||
| Mã sản phẩm | N62404-40-800 | N62405-40-1000 | N62406-40-1200 | |||
| Điện áp | 40V | 40V | 40V | |||
| Dòng điện | 800A | 1000A | 1200A | |||
| Công suất | 4000W | 5000W | 6000W | |||
| Điện áp hoạt động tối thiểu | 0.1V@400A | 0.2V@800A | 0.1V@500A | 0.2V@1000A | 0.1V@600A | 0.2V@1200A |
| CC Mode | ||||||
| Dải | 0~80A | 0~800A | 0~100A | 0~1000A | 0~120A | 0~1200A |
| Cài đặt độ phân giải | 1mA | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 100mA |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
| CV Mode | ||||||
| Dải | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V |
| Cài đặt độ phân giải | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||
| CP Mode | ||||||
| Dải | 0~4000W | 0~5000W | 0~6000W | |||
| Cài đặt độ phân giải | 0.1W | |||||
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
| CR Mode | ||||||
| Dải | 0.001Ω~5Ω | 0.02Ω~50Ω | 0.001Ω~4Ω | 0.02Ω~40Ω | 0.001Ω~3.3Ω | 0.02Ω~33.3Ω |
| Cài đặt độ phân giải | 16bits | |||||
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.35%+64mS | 0.35%+6.4mS | 0.35%+80mS | 0.35%+8mS | 0.35%+96S | 0.35%+9.6mS |
| Điện áp đo lường | ||||||
| Dải | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V | 0~4V | 0~40V |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||
| Dòng điện đo lường | ||||||
| Dải | 0~80A | 0~800A | 0~100A | 0~1000A | 0~120A | 0~1200A |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
| Công suất đo lường | ||||||
| Dải | 0~4000W | 0~5000W | 0~6000W | |||
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
| Giao diện | LAN/RS232/CAN | |||||
| Đầu vào AC | Một pha, 220V AC±10%, tần số 47Hz~63Hz | |||||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C, nhiệt độ bảo quản: -20°C~60°C | |||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 32 kg | Xấp xỉ 37 kg | Xấp xỉ 41 kg | |||
| Kích thước | 6U, 265.0(C)*482.0(R)có tay cầm*612.0(S)mm | |||||
| Mã sản phẩm | N62406S-10-180 | N62412S-10-360 | N62418S-10-540 | N62424S-10-270 | ||||
| Điện áp | 10V | |||||||
| Dòng điện | 180A | 360A | 540A | 720A | ||||
| Công suất | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | ||||
| Điện áp hoạt động tối thiểu | -3V@180A | -3V@360A | -3V@540A | -3V@720A | ||||
| CC Mode | ||||||||
| Dải | 0~18A | 0~180A | 0~36A | 0~360A | 0~54A | 0~540A | 0~72A | 0~720A |
| Cài đặt độ phân giải | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
| CV Mode | ||||||||
| Dải | 0~5V | 0~10V | 0~5V | 0~10V | 0~5V | 0~10V | 0~5V | 0~10V |
| Cài đặt độ phân giải | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
| CP Mode | ||||||||
| Dải | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | ||||
| Cài đặt độ phân giải | 10mW | 100mW | 100mW | 100mW | ||||
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| Điện áp đo lường | ||||||||
| Dải | -3~5V | -3~10V | -3~5V | -3~10V | -3~5V | -3~10V | -3~5V | -3~10V |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
| Dòng điện đo lường | ||||||||
| Dải | 0~18A | 0~180A | 0~36A | 0~360A | 0~54A | 0~540A | 0~72A | 0~720A |
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
| Công suất đo lường | ||||||||
| Dải | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | ||||
| Độ chính xác Readback (23±5°C) | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| Giao diện | LAN/RS232/CAN | |||||||
| Đầu vào AC | 220V AC±10%, tần số 47Hz~63Hz, dòng điện≤10A | Hệ thống dây điện 3 pha 5 dây, AC 380V/50Hz, ≤4kW | ||||||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C, nhiệt độ bảo quản: -20°C~60°C | |||||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 24 kg | Xấp xỉ 31 kg | Xấp xỉ 43 kg | Xấp xỉ 50 kg | ||||
| Kích thước | 132,5(C)*482,0(R)có tay cầm*612,0(S)mm | 265.0(C)*482.0(R)có tay cầm*612.0(S)mm | ||||||

























