Giới thiệu tải điện tử DC lập trình NGI N68000 Series
Dòng N68000 được phát triển dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của NGI trong lĩnh vực thử nghiệm nguồn điện, bộ sạc ô tô, pin và siêu tụ điện. Sản phẩm có độ chính xác, độ tin cậy cao và hiệu suất chi phí thấp. Sản phẩm có các chế độ CC, CV, CP và CR. Dòng N68000 hỗ trợ các bài kiểm tra SEQ, kiểm tra động, kiểm tra sạc, kiểm tra xả, kiểm tra OCP, v.v. Dải công suất từ 2,4kW đến 14,4kW.
Đặc điểm nổi bật
●Dải công suất: 2,4kW đến 14,4kW
●Dải điện áp: 150V/600V/1000V
●Chế độ hoạt động: CC/CV/CR/CP
●Chức năng CR/CP được hỗ trợ bởi phần cứng
●Kiểm tra sạc, kiểm tra xả và kiểm tra OCP
●Mật độ công suất cao, giảm thiểu chiếm dụng không gian
●Tốc độ tăng và giảm có thể chỉnh sửa
●Có thể chỉnh sửa Von/Voff
●Khả năng chịu tải quá công suất tạm thời
●Chức năng kiểm tra trình tự có thể lập trình (SEQ), lên đến 100 nhóm tệp trình tự, tối đa 50 bước cho mỗi tệp
●Bảo vệ MOS toàn diện
●Bảo vệ đa dạng: OCP, OVP, OTP, OPP và cảnh báo phân cực ngược
●Giao diện lập trình tương tự (APG), giao diện giám sát hiện tại và chức năng kích hoạt từ xa/cục bộ
●Nhiều giao diện truyền thông: LAN/RS232/CAN
| Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Kích thước | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Kích thước |
| N68024-150-200 | 2.4kW/150V/200A | 19inch/3U | N68084-600-210 | 8.4kW/600V/210A | 19inch/9U |
| N68024-150-060 | 2.4kW/150V/60A | 19inch/3U | N68084-1000-070 | 8.4kW/1000V/70A | 19inch/9U |
| N68024-600-020 | 2.4kW/600V/20A | 19inch/3U | N68084-1000-210 | 8.4kW/1000V/210A | 19inch/9U |
| N68024-600-060 | 2.4kW/600V/60A | 19inch/3U | N68096-150-800 | 9.6kW/150V/800A | 19inch/9U |
| N68024-1000-020 | 2.4kW/1000V/20A | 19inch/3U | N68096-150-240 | 9.6kW/150V/240A | 19inch/9U |
| N68024-1000-060 | 2.4kW/1000V/60A | 19inch/3U | N68096-600-080 | 9.6kW/600V/80A | 19inch/9U |
| N68036-150-300 | 3.6kW/150V/300A | 19inch/3U | N68096-600-240 | 9.6kW/600V/240A | 19inch/9U |
| N68036-150-090 | 3.6kW/150V/90A | 19inch/3U | N68096-1000-080 | 9.6kW/1000V/80A | 19inch/9U |
| N68036-600-030 | 3.6kW/600V/30A | 19inch/3U | N68096-1000-240 | 9.6kW/1000V/240A | 19inch/9U |
| N68036-600-090 | 3.6kW/600V/90A | 19inch/3U | N68108-150-900 | 10.8kW/150V/900A | 19inch/9U |
| N68036-1000-030 | 3.6kW/1000V/30A | 19inch/3U | N68108-150-270 | 10.8kW/150V/270A | 19inch/9U |
| N68036-1000-090 | 3.6kW/1000V/90A | 19inch/3U | N68108-600-090 | 10.8kW/600V/90A | 19inch/9U |
| N68048-150-400 | 4.8kW/150V/400A | 19inch/6U | N68108-600-270 | 10.8kW/600V/270A | 19inch/9U |
| N68048-150-120 | 4.8kW/150V/120A | 19inch/6U | N68108-1000-090 | 10.8kW/1000V/90A | 19inch/9U |
| N68048-600-040 | 4.8kW/600V/40A | 19inch/6U | N68108-1000-270 | 10.8kW/1000V/270A | 19inch/9U |
| N68048-600-120 | 4.8kW/600V/120A | 19inch/6U | N68120-150-1000 | 12kW/150V/1000A | 19inch/12U |
| N68048-1000-040 | 4.8kW/1000V/40A | 19inch/6U | N68120-150-300 | 12kW/150V/300A | 19inch/12U |
| N68048-1000-120 | 4.8kW/1000V/120A | 19inch/6U | N68120-600-100 | 12kW/600V/100A | 19inch/12U |
| N68060-150-500 | 6kW/150V/500A | 19inch/6U | N68120-600-300 | 12kW/600V/300A | 19inch/12U |
| N68060-150-150 | 6kW/150V/150A | 19inch/6U | N68120-1000-100 | 12kW/1000V/100A | 19inch/12U |
| N68060-600-050 | 6kW/600V/50A | 19inch/6U | N68120-1000-300 | 12kW/1000V/300A | 19inch/12U |
| N68060-600-150 | 6kW/600V/150A | 19inch/6U | N68132-150-1100 | 13.2kW/150V/1100A | 19inch/12U |
| N68060-1000-050 | 6kW/1000V/50A | 19inch/6U | N68132-150-330 | 13.2kW/150V/330A | 19inch/12U |
| N68060-1000-150 | 6kW/1000V/150A | 19inch/6U | N68132-600-110 | 13.2kW/600V/110A | 19inch/12U |
| N68072-150-600 | 7.2kW/150V/600A | 19inch/6U | N68132-600-330 | 13.2kW/600V/330A | 19inch/12U |
| N68072-150-180 | 7.2kW/150V/180A | 19inch/6U | N68132-1000-110 | 13.2kW/1000V/110A | 19inch/12U |
| N68072-600-060 | 7.2kW/600V/60A | 19inch/6U | N68132-1000-330 | 13.2kW/1000V/330A | 19inch/12U |
| N68072-600-180 | 7.2kW/600V/180A | 19inch/6U | N68144-150-1200 | 14.4kW/150V/1200A | 19inch/12U |
| N68072-1000-060 | 7.2kW/1000V/60A | 19inch/6U | N68144-150-360 | 14.4kW/150V/360A | 19inch/12U |
| N68072-1000-180 | 7.2kW/1000V/180A | 19inch/6U | N68144-600-120 | 14.4kW/600V/120A | 19inch/12U |
| N68084-150-700 | 8.4kW/150V/700A | 19inch/9U | N68144-600-360 | 14.4kW/600V/360A | 19inch/12U |
| N68084-150-210 | 8.4kW/150V/210A | 19inch/9U | N68144-1000-120 | 14.4kW/1000V/120A | 19inch/12U |
| N68084-600-070 | 8.4kW/600V/70A | 19inch/9U | N68144-1000-360 | 14.4kW/1000V/360A | 19inch/12U |

























