Giới thiệu nguồn DC lập trình hiệu suất cao NGI N36300 Series
Dòng N36300 là bộ nguồn DC với thiết kế để bàn, hiệu suất cao và mật độ công suất lớn. Sản phẩm cung cấp phản hồi động tốc độ cao, đầu ra và phép đo chính xác, đồng thời hỗ trợ nhiều tùy chọn giao tiếp. Được đặt trong khung máy cao 2U, rộng ½19 inch (khoảng 19 cm), dòng N36300 đảm bảo thử nghiệm chính xác, đáng tin cậy và hiệu quả cho các ứng dụng phòng thí nghiệm, tích hợp hệ thống và sản xuất.
Đặc điểm nổi bật
● Thiết kế để bàn, hỗ trợ đầu ra bảng điều khiển phía trước và phía sau
● Dải công suất đầu ra rộng, một bộ thay thế nhiều nguồn điện
● Phản ứng động tốc độ cao, thời gian tăng/giảm điện áp ≤10ms
● Độ chính xác điện áp: 0,03% + 0,02% FS
● Độ chính xác hiện tại: 0,1% + 0,1% FS
● Độ dốc điện áp/dòng điện có thể điều chỉnh cho các yêu cầu đa dạng
● Màn hình màu HD 4,3 inch, có điều khiển cục bộ/từ xa, bao gồm phần mềm chuyên dụng
● Hỗ trợ mô phỏng sóng xe
● Ưu tiên CC & CV
● Tiêu chuẩn với thử nghiệm SEQ, thử nghiệm sạc và SR, v.v.
● Thiết kế 2U 19 inch ½, dùng để bàn và tích hợp
● Hỗ trợ điều khiển truyền thông LAN, RS232, RS485, CAN
● Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus-RTU/SCPI/CANopen
| Mã sản phẩm | N36309-40-50 | N36316-80-42 |
| Điện áp định mức | 0~40V | 0~80V |
| Dòng điện định mức | 0~50A | 0~42A |
| Công suất định mức | 900W | 1600W |
| Kênh | 1 kênh | |
| CV Mode | ||
| Dải | 0~40V | 0~80V |
| Cài đặt độ phân giải | 1mV | |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | ≤0.03%+0.02%F.S. | |
| Điện áp Ripple (20Hz-20MHz) | ≤40mVp-p | ≤80mVp-p |
| CC Mode | ||
| Dải | 0~50A | 0~42A |
| Cài đặt độ phân giải | 1mA | |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | ≤0.1%+0.1%F.S. | |
| Điện áp Ripple (20Hz-20MHz) | ≤50mArms | |
| CP Mode | ||
| Dải | 900W | 1600W |
| Cài đặt độ phân giải | 0.01W | 0.1W |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | 0.5%F.S. | |
| Đo điện áp | ||
| Dải | 0~40V | 0~80V |
| Cài đặt độ phân giải | 1mV | |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | ≤0.03%+0.02%F.S. | |
| Đo dòng điện | ||
| Dải | 0~50A | 0~42A |
| Cài đặt độ phân giải | 1mV | |
| Cài đặt độ chính xác (23±5°C) | ≤0.1%+0.1%F.S. | |
| Hệ số công suất | 0,99 | |
| Giao diện | LAN/RS232/RS485/CAN | |
| Đầu vào AC | 220V AC±10%,47Hz~63Hz,≤10A | 220V AC±10%,47Hz~63Hz,≤16A |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C, nhiệt độ bảo quản: -10°C~70°C | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5kg | Xấp xỉ 8kg |
| Kích thước | 88,0(H)*214,0(W)*413,5(D)mm, có tấm chắn đầu ra | 88,0(H)*214,0(W)*455,0(D)mm, có tấm chắn đầu ra |

































