Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin Electric J-Class Series V
Máy bơm giếng chìm J-Class Series V tiêu chuẩn có hệ thống thủy lực độc đáo giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu mài mòn ngay cả khi bơm chất mài mòn. Giá đỡ xả và động cơ có sẵn bằng nhựa nhiệt dẻo hoặc thép không gỉ với hệ thống van một chiều có thể tháo rời. Dòng máy bơm giếng chìm này có các loại 5, 7, 10, 15, 20 và 25 gpm, 1/2 – 5 mã lực.
Đặc điểm nổi bật
- 6 phạm vi hiệu suất: 5, 7, 10, 15, 20 và 25 gpm.
- Phạm vi mã lực: 1/2 – 5.
- Đầu xả và khung động cơ được sản xuất bằng vật liệu thiết kế đã được chứng minh trong ngành.
- Có sẵn bằng thép không gỉ 300 series hoặc nhựa nhiệt dẻo chất lượng cao.
- Vùng phẳng cờ lê lớn trên đầu xả để dễ lắp đặt.
- Vòng bi trên cùng được thiết kế chạy khô hỗ trợ tích cực cho trục lục giác 7/16 inch bằng thép không gỉ 300 series.
- Van kiểm tra bên trong có thể tháo rời.
- Được trang bị động cơ chìm 4 inch siêu không gỉ chống ăn mòn Franklin Electric có khả năng chống sét.
- Nhiệt độ nước tối đa với dòng chảy thích hợp là 120°F/49°C. Tham khảo ý kiến nhà máy để biết chi tiết.
Thông sỗ kỹ thuật
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JV05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JV05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JV07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JV1P4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JV15P4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JV07P4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JV1P4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JV15P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JV07P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JV1P4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JV15P4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JV1P4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JV15P4-2W230 |
Bơm nhựa nhiệt dẻo 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JV05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JV05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JV07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JV1P4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JV15P4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JV07P4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JV1P4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JV15P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JV07P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JV1P4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JV15P4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JV1P4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JV15P4-3W230 |
Máy bơm thép không gỉ 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JV05S4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JV05S4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JV07S4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JV1S4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JV15S4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JV07S4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JV1S4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JV15S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JV07S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JV1S4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JV15S4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JV1S4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JV15S4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JV05S4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JV05S4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JV07S4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JV1S4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JV15S4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JV07S4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JV1S4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JV15S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JV07S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JV1S4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JV15S4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JV1S4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JV15S4-3W230 |
Đầu bơm bằng thép không gỉ
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Model |
---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 315 ft | 8 | 5JV05S4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 495 ft | 12 | 5JV07S4-PE |
5 gpm | 1 hp | 615 ft | 15 | 5JV1S4-PE |
5 gpm | 1.5 hp | 835 ft | 21 | 5JV15S4-PE |
5 gpm | 2 hp | 1040 ft | 26 | 5JV2S4-PE |
7 gpm | 1/2 hp | 300 ft | 7 | 7JV05S4-PE |
7 gpm | 3/4 hp | 422 ft | 10 | 7JV07S4-PE |
7 gpm | 1 hp | 544 ft | 13 | 7JV1S4-PE |
7 gpm | 1.5 hp | 765 ft | 18 | 7JV15S4-PE |
7 gpm | 2 hp | 995 ft | 24 | 7JV2S4-PE |
7 gpm | 3 hp | 1310 ft | 32 | 7JV3S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 10JV05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 10JV07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 10JV1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 10JV15S4-PE |
10 gpm | 2 hp | 770 ft | 18 | 10JV2S4-PE |
10 gpm | 3 hp | 1034 ft | 24 | 10JV3S4-PE |
10 gpm | 5 hp | 1310 ft | 39 | 10JV5S4-PE |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 15JV05S4-PE |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 15JV07S4-PE |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 15JV1S4-PE |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 15JV15S4-PE |
15 gpm | 2 hp | 770 ft | 14 | 15JV2S4-PE |
15 gpm | 3 hp | 170 ft | 19 | 15JV3S4-PE |
15 gpm | 5 hp | 257 ft | 31 | 15JV5S4-PE |
20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 20JV07S4-PE |
20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 20JV1S4-PE |
20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 20JV15S4-PE |
20 gpm | 2 hp | 453 ft | 12 | 20JV2S4-PE |
20 gpm | 3 hp | 601 ft | 16 | 20JV3S4-PE |
20 gpm | 5 hp | 770 ft | 26 | 20JV5S4-PE |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 25JV1S4-PE |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 25JV15S4-PE |
25 gpm | 2 hp | 375 ft | 10 | 25JV2S4-PE |
25 gpm | 3 hp | 519 ft | 14 | 25JV3S4-PE |
25 gpm | 5 hp | 833 ft | 23 | 25JV5S4-PE |