Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin Electric FPS Series V
Máy bơm giếng chìm FPS Series V tiêu chuẩn có hệ thống thủy lực độc đáo giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu mài mòn ngay cả khi bơm chất mài mòn. Giá đỡ xả và động cơ có sẵn bằng nhựa nhiệt dẻo hoặc thép không gỉ với hệ thống van một chiều có thể tháo rời. Dòng máy bơm giếng chìm này có các loại 5, 7, 10, 15, 20 và 25 gpm, 1/2 – 5 mã lực.
Đặc điểm nổi bật
- 6 phạm vi hiệu suất: 5, 7, 10, 15, 20 và 25 gpm.
- Phạm vi mã lực: 1/2 – 5.
- Đầu xả và khung động cơ được sản xuất bằng vật liệu thiết kế đã được chứng minh trong ngành.
- Có sẵn bằng thép không gỉ 300 series hoặc nhựa nhiệt dẻo chất lượng cao.
- Vùng phẳng cờ lê lớn trên đầu xả để dễ lắp đặt.
- Vòng bi trên cùng được thiết kế chạy khô hỗ trợ tích cực cho trục lục giác 7/16 inch bằng thép không gỉ 300 series.
- Van kiểm tra bên trong có thể tháo rời.
- Được trang bị động cơ chìm 4 inch siêu không gỉ chống ăn mòn Franklin Electric có khả năng chống sét.
- Nhiệt độ nước tối đa với dòng chảy thích hợp là 120°F/49°C. Tham khảo ý kiến nhà máy để biết chi tiết.
Thông sỗ kỹ thuật
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10FV05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10FV05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10FV07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10FV1P4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10FV15P4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15FV07P4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15FV1P4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15FV15P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20FV07P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20FV1P4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20FV15P4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25FV1P4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25FV15P4-2W230 |
Bơm nhựa nhiệt dẻo 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10FV05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10FV05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10FV07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10FV1P4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10FV15P4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15FV07P4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15FV1P4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15FV15P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20FV07P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20FV1P4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20FV15P4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25FV1P4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25FV15P4-3W230 |
Máy bơm thép không gỉ 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10FV05S4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10FV05S4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10FV07S4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10FV1S4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10FV15S4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15FV07S4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15FV1S4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15FV15S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20FV07S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20FV1S4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20FV15S4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25FV1S4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25FV15S4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10FV05S4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10FV05S4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10FV07S4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10FV1S4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10FV15S4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15FV07S4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15FV1S4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15FV15S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20FV07S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20FV1S4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20FV15S4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25FV1S4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25FV15S4-3W230 |
Đầu bơm bằng thép không gỉ
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Model |
---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 315 ft | 8 | 5FV05S4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 495 ft | 12 | 5FV07S4-PE |
5 gpm | 1 hp | 615 ft | 15 | 5FV1S4-PE |
5 gpm | 1.5 hp | 835 ft | 21 | 5FV15S4-PE |
5 gpm | 2 hp | 1040 ft | 26 | 5FV2S4-PE |
7 gpm | 1/2 hp | 300 ft | 7 | 7FV05S4-PE |
7 gpm | 3/4 hp | 422 ft | 10 | 7FV07S4-PE |
7 gpm | 1 hp | 544 ft | 13 | 7FV1S4-PE |
7 gpm | 1.5 hp | 765 ft | 18 | 7FV15S4-PE |
7 gpm | 2 hp | 995 ft | 24 | 7FV2S4-PE |
7 gpm | 3 hp | 1310 ft | 32 | 7FV3S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 10FV05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 10FV07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 10FV1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 10FV15S4-PE |
10 gpm | 2 hp | 770 ft | 18 | 10FV2S4-PE |
10 gpm | 3 hp | 1034 ft | 24 | 10FV3S4-PE |
10 gpm | 5 hp | 1310 ft | 39 | 10FV5S4-PE |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 15FV05S4-PE |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 15FV07S4-PE |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 15FV1S4-PE |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 15FV15S4-PE |
15 gpm | 2 hp | 770 ft | 14 | 15FV2S4-PE |
15 gpm | 3 hp | 170 ft | 19 | 15FV3S4-PE |
15 gpm | 5 hp | 257 ft | 31 | 15FV5S4-PE |
20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 20FV07S4-PE |
20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 20FV1S4-PE |
20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 20FV15S4-PE |
20 gpm | 2 hp | 453 ft | 12 | 20FV2S4-PE |
20 gpm | 3 hp | 601 ft | 16 | 20FV3S4-PE |
20 gpm | 5 hp | 770 ft | 26 | 20FV5S4-PE |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 25FV1S4-PE |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 25FV15S4-PE |
25 gpm | 2 hp | 375 ft | 10 | 25FV2S4-PE |
25 gpm | 3 hp | 519 ft | 14 | 25FV3S4-PE |
25 gpm | 5 hp | 833 ft | 23 | 25FV5S4-PE |