Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin Electric FS Series
Máy bơm giếng chìm dòng FS của Franklin Electric có hệ thống thủy lực giai đoạn nổi giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu mài mòn ngay cả khi bơm chất mài mòn. Dành cho các ứng dụng nước uống có thể uống được trong đó máy bơm chìm cung cấp đầu ra tốt nhất, dòng FS Series được thiết kế để nâng cao hiệu suất của máy bơm với mức độ rò rỉ hoặc hạn chế bên trong tối thiểu. Mỗi thiết kế bệ nổi của máy bơm chìm giếng khoan dòng FS cũng làm giảm lực đẩy thẳng đứng tác dụng lên động cơ chìm và tăng hiệu suất tổng thể của hệ thống nước. Có sẵn trong các phạm vi hiệu suất khác nhau: 5, 8, 10, 12, 16, 22 hoặc 26 GPM với phạm vi mã lực từ 1/2 đến 5.
Đặc điểm nổi bật
- Được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng giếng nước có đường kính 4″ và lớn hơn
- Tám phạm vi hiệu suất: 5, 8, 10, 12, 16, 18, 22 hoặc 26 GPM
- Phạm vi mã lực: 1/2 đến 5
- Vượt quá tất cả các tiêu chuẩn ngành về quy trình sản xuất chất lượng và an toàn vận hành
- Được làm từ vật liệu an toàn cho nước uống, không thấm nước và không chứa chì
- Tất cả các thành phần bằng thép không gỉ là loại 300 hoặc cao hơn
- Đầu xả tiêu chuẩn công nghiệp và khung kết nối động cơ NEMA được sản xuất bằng vật liệu bền, đáng tin cậy và đã được chứng minh. Có sẵn bằng thép không gỉ 300 series hoặc nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật
- Kết nối ống xả NPT 1,25″ với diện tích phẳng cờ lê vừa đủ cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Máy bơm kết nối ổ cắm bằng nhựa có van một chiều kiểu Flomatic VFD; Máy bơm kết nối bằng thép không gỉ được trang bị van kiểm tra kiểu đĩa wafer
- Hệ thống thủy lực của máy bơm được dẫn động bằng thép không gỉ, trục lục giác 7/16″ với ổ trục trên cứng và khớp nối động cơ dạng trục để đạt hiệu quả phân phối điện tối đa
- Đã kiểm tra hiệu suất 100% tại nhà máy Được trang bị động cơ chìm 4 inch siêu không gỉ chống ăn mòn Franklin Electric có khả năng chống sét
- Nhiệt độ nước tối đa với dòng chảy thích hợp là 120°F/49°C. Tham khảo ý kiến nhà máy để biết chi tiết.
- Được chứng nhận NSF/ANSI 61
Thông sỗ kỹ thuật
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05P4-2W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05P4-2W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07P4-2W230 |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1P4-2W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15P4-2W230 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05P4-2W115 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05P4-2W230 |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07P4-2W230 |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1P4-2W230 |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15P4-2W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1P4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15P4-2W230 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05P4-2W115 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05P4-2W230 |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07P4-2W230 |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1P4-2W230 |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15P4-2W230 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05P4-2W115 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05P4-2W230 |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07P4-2W230 |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 230 VAC | 16FS1P4-2W230 |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15P4-2W230 |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07P4-2W230 |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1P4-2W230 |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15P4-2W230 |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07P4-2W230 |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1P4-2W230 |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15P4-2W230 |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 230 VAC | 26FS1P4-2W230 |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15P4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05S4-2W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05S4-2W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07S4-2W230 |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1S4-2W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15S4-2W230 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05S4-2W115 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05S4-2W230 |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07S4-2W230 |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1S4-2W230 |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15S4-2W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05S4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05S4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07S4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1S4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15S4-2W230 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05S4-2W115 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05S4-2W230 |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07S4-2W230 |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1S4-2W230 |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15S4-2W230 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05S4-2W115 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05S4-2W230 |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07S4-2W230 |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 230 VAC | 16FS1S4-2W230 |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15S4-2W230 |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07S4-2W230 |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1S4-2W230 |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15S4-2W230 |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07S4-2W230 |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1S4-2W230 |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15S4-2W230 |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 230 VAC | 26FS1S4-2W230 |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15S4-2W230 |
Bơm nhựa nhiệt dẻo 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05P4-3W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05P4-3W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07P4-3W230 |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1P4-3W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15P4-3W230 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05P4-3W115 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05P4-3W230 |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07P4-3W230 |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1P4-3W230 |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15P4-3W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1P4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15P4-3W230 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05P4-3W115 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05P4-3W230 |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07P4-3W230 |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1P4-3W230 |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15P4-3W230 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05P4-3W115 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05P4-3W230 |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07P4-3W230 |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 230 VAC | 16FS1P4-3W230 |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15P4-3W230 |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07P4-3W230 |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1P4-3W230 |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15P4-3W230 |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07P4-3W230 |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1P4-3W230 |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15P4-3W230 |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 230 VAC | 26FS1P4-3W230 |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15P4-3W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05S4-3W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05S4-3W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07S4-3W230 |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1S4-3W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15S4-3W230 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05S4-3W115 |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05S4-3W230 |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07S4-2W230 |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1S4-3W230 |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15S4-3W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05S4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05S4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07S4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1S4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15S4-3W230 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05S4-3W115 |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05S4-3W230 |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07S4-3W230 |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1S4-3W230 |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15S4-3W230 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05S4-3W115 |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05S4-3W230 |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07S4-3W230 |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 230 VAC | 16FS1S4-3W230 |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15S4-3W230 |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07S4-3W230 |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1S4-3W230 |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15S4-3W230 |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07S4-3W230 |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1S4-3W230 |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15S4-3W230 |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 230 VAC | 26FS1S4-3W230 |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15S4-3W230 |
Đầu bơm nhựa nhiệt dẻo
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Model |
---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 5FS05P4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 5FS07P4-PE |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 5FS1P4-PE |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 5FS15P4-PE |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 8FS05P4-PE |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 8FS07P4-PE |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 8FS1P4-PE |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 8FS15P4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 10FS05P4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 10FS07P4-PE |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 10FS1P4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 10FS15P4-PE |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 12FS05P4-PE |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 12FS07P4-PE |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 12FS1P4-PE |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 12FS15P4-PE |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 16FS05P4-PE |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 16FS07P4-PE |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 16FS1P4-PE |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 16FS15P4-PE |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 18FS07P4-PE |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 18FS1P4-PE |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 18FS15P4-PE |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 22FS07P4-PE |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 22FS1P4-PE |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 22FS15P4-PE |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 26FS1P4-PE |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 26FS15P4-PE |
Đầu bơm bằng thép không gỉ
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Model |
---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 5FS05S4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 5FS07S4-PE |
5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 5FS1S4-PE |
5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 5FS15S4-PE |
8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 8FS05S4-PE |
8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 8FS07S4-PE |
8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 8FS1S4-PE |
8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 8FS15S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 10FS05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 10FS07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 10FS1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 10FS15S4-PE |
12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 12FS05S4-PE |
12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 12FS07S4-PE |
12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 12FS1S4-PE |
12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 12FS15S4-PE |
16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 16FS05S4-PE |
16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 16FS07S4-PE |
16 gpm | 1 hp | 336ft | 9 | 16FS1S4-PE |
16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 16FS15S4-PE |
18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 18FS07S4-PE |
18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 18FS1S4-PE |
18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 18FS15S4-PE |
22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 22FS07S4-PE |
22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 22FS1S4-PE |
22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 22FS15S4-PE |
26 gpm | 1 hp | 221 ft | 5 | 26FS1S4-PE |
26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 26FS15S4-PE |