Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin Electric Schaefer 3200 Series
Máy bơm giếng chìm Schaefer 3200 Series được thiết kế sao cho tất cả các bộ phận của đầu máy bơm, bao gồm cả bộ phận bảo vệ cáp, đều nằm trong đường kính của động cơ chìm 4 inch hàng đầu trong ngành của Franklin Electric. Đầu bơm có đường kính giảm này khiến nó trở nên lý tưởng cho việc lắp đặt ở những nơi giếng được coi là kín hoặc kín so với giếng 4 inch tiêu chuẩn. Máy bơm giếng chìm Schaefer 3200 Series cũng có thiết kế tầng thủy lực được tối ưu hóa để tạo ra áp suất và nước lớn hơn khi lắp đặt ở độ sâu giếng sâu hơn.
Đặc điểm nổi bật
- Đường kính máy bơm nhỏ hơn so với máy bơm chìm 4 inch tiêu chuẩn để lắp đặt dễ dàng hơn trong các giếng có đường kính nhỏ hơn 4 inch.
- Ổ trục cao su lục giác và ống bọc trục gốm cho phép cát và chất mài mòn đi qua, hầu như loại bỏ sự mài mòn của trục và hư hỏng ổ trục trên.
- Cải thiện hiệu suất thủy lực để có độ sâu cài đặt sâu hơn ở mọi mức mã lực và lưu lượng.
- Thiết kế giai đoạn nổi cho phép đạt hiệu quả tối đa đồng thời giảm thiểu tải trọng đẩy xuống được truyền tới động cơ.
- Bộ khuếch tán và đĩa PPO đã được sửa đổi với lực đẩy bằng thép không gỉ 300 Series và lớp bảo vệ mắt bịt để đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn.
- Cánh quạt Acet cung cấp hiệu suất cao để tăng áp suất đầu ra đồng thời giảm tổn thất hệ thống do ma sát.
- Van kiểm tra lò xo có thể tháo rời.
- Màn chắn hút bơm bằng thép không gỉ và tấm bảo vệ cáp bằng thép không gỉ.
- Nhiệt độ nước tối đa: 120°F / 49°C.
- Được trang bị động cơ chìm 4 inch Franklin Electric chống ăn mòn có khả năng chống sét.
Thông sỗ kỹ thuật
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 115 VAC | 5SR05P4-2W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 230 VAC | 5SR05P4-2W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 541 ft | 18 | 230 VAC | 5SR07P4-2W230 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 115 VAC | 7SR05P4-2W115 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 230 VAC | 7SR05P4-2W230 |
7 gpm | 3/4 hp | 421 ft | 13 | 230 VAC | 7SR07P4-2W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 115 VAC | 10SRD05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 230 VAC | 10SRD05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 455 ft | 14 | 230 VAC | 10SRD07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 618 ft | 19 | 230 VAC | 10SRD1P4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 115 VAC | 5SR05P4-2W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 230 VAC | 5SR05P4-2W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 541 ft | 18 | 230 VAC | 5SR07P4-2W230 |
5 gpm | 1 hp | 666 ft | 22 | 230 VAC | 5SR1S4-2W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 899 ft | 30 | 230 VAC | 5SR15S4-2W230 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 115 VAC | 7SR05P4-2W115 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 230 VAC | 7SR05P4-2W230 |
7 gpm | 3/4 hp | 421 ft | 13 | 230 VAC | 7SR07P4-2W230 |
7 gpm | 1 hp | 586 ft | 18 | 230 VAC | 7SR1S4-2W230 |
7 gpm | 1.5 hp | 752 ft | 23 | 230 VAC | 7SR15S4-2W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 115 VAC | 10SRD05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 230 VAC | 10SRD05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 455 ft | 14 | 230 VAC | 10SRD07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 618 ft | 19 | 230 VAC | 10SRD1P4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 765 ft | 24 | 230 VAC | 10SRD15S4-2W230 |
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 115 VAC | 5SR05P4-3W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 230 VAC | 5SR05P4-3W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 541 ft | 18 | 230 VAC | 5SR07P4-3W230 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 115 VAC | 7SR05P4-3W115 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 230 VAC | 7SR05P4-3W230 |
7 gpm | 3/4 hp | 421 ft | 13 | 230 VAC | 7SR07P4-3W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 115 VAC | 10SRD05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 230 VAC | 10SRD05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 455 ft | 14 | 230 VAC | 10SRD07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 618 ft | 19 | 230 VAC | 10SRD1P4-3W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 115 VAC | 5SR05P4-3W115 |
5 gpm | 1/2 hp | 390 ft | 13 | 230 VAC | 5SR05P4-3W230 |
5 gpm | 3/4 hp | 541 ft | 18 | 230 VAC | 5SR07P4-3W230 |
5 gpm | 1 hp | 666 ft | 22 | 230 VAC | 5SR1S4-3W230 |
5 gpm | 1.5 hp | 899 ft | 30 | 230 VAC | 5SR15S4-3W230 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 115 VAC | 7SR05P4-3W115 |
7 gpm | 1/2 hp | 324 ft | 10 | 230 VAC | 7SR05P4-3W230 |
7 gpm | 3/4 hp | 421 ft | 13 | 230 VAC | 7SR07P4-3W230 |
7 gpm | 1 hp | 586 ft | 18 | 230 VAC | 7SR1S4-3W230 |
7 gpm | 1.5 hp | 752 ft | 23 | 230 VAC | 7SR15S4-3W230 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 115 VAC | 10SRD05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 353 ft | 11 | 230 VAC | 10SRD05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 455 ft | 14 | 230 VAC | 10SRD07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 618 ft | 19 | 230 VAC | 10SRD1P4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 765 ft | 24 | 230 VAC | 10SRD15S4-3W230 |
Đầu bơm bằng thép không gỉ
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Model |
---|---|---|---|---|
5 gpm | 1/2 hp | 13 | 390 ft | 5SR05S4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 18 | 541 ft | 5SR07S4-PE |
5 gpm | 1 hp | 22 | 666 ft | 5SR1S4-PE |
5 gpm | 1.5 hp | 30 | 899 ft | 5SR15S4-PE |
5 gpm | 2 hp | 38 | 1152 ft | 5SR2S4-PE |
7 gpm | 1/2 hp | 10 | 324 ft | 7SR05S4-PE |
7 gpm | 3/4 hp | 13 | 421 ft | 7SR07S4-PE |
7 gpm | 1 hp | 18 | 586 ft | 7SR1S4-PE |
7 gpm | 1.5 hp | 23 | 752 ft | 7SR15S4-PE |
7 gpm | 2 hp | 30 | 969 ft | 7SR2S4-PE |
7 gpm | 3 hp | 38 | 1237 ft | 7SR3S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 11 | 353 ft | 10SRD05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 14 | 455 ft | 10SRD07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 19 | 618 ft | 10SRD1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 24 | 765 ft | 10SRD15S4-PE |