Giới thiệu que đo dòng điện Micsig CP Series
Dòng sản phẩm Micsig CP Series có độ chính xác 1% và độ phân giải 1 mA, cho phép thu tín hiệu dạng sóng chính xác và đo lường đáng tin cậy. Thiết kế hai dải đo bao gồm cả phát hiện tín hiệu nhỏ và phân tích quá độ dòng điện cao, giúp các kỹ sư tối ưu hóa thiết kế của họ. Với các tùy chọn kẹp 5 mm và 20 mm, chức năng khử từ/tự động hiệu chỉnh về 0 bằng một nút bấm và cảnh báo quá dòng tích hợp, dòng CP Series đảm bảo vận hành dễ dàng và an toàn. Giao diện BNC tiêu chuẩn tương thích với hầu hết các thương hiệu máy hiện sóng, lý tưởng cho việc thử nghiệm điện tử công nghiệp và năng lượng mới.
Thiết kế xuất sắc
Khử từ tự động và hiệu chỉnh về 0: dễ dàng, hiệu quả và chính xác.
Cảnh báo quá dòng giúp chuyển đổi phạm vi an toàn và bảo vệ đáng tin cậy.
Giao diện BNC tiêu chuẩn tương thích với hầu hết các thương hiệu máy hiện sóng.
Đo tín hiệu dòng điện HF
Khả năng đo chính xác các tín hiệu tần số cao >20MHz. (CH1 Màu vàng, được đo bằng CP1003B).
Tín hiệu tương tự bị biến dạng hoàn toàn khi đo bằng đầu dò tần số thấp. (CH2 Xanh lam).
Dễ dàng thực hiện các phép đo dòng điện cao.
Thiết bị này hỗ trợ đo dòng điện lớn lên đến 300 Arms và thu nhận tín hiệu AC một cách chính xác.
Quan sát dòng điện đột biến
Ghi lại chính xác dạng sóng dòng điện đột biến khi bộ chuyển đổi nguồn khởi động (Đo bằng CP503B)
Thông số kỹ thuật
| CP3008 | CP3005 | CP1510 | CP1003B | CP503B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Băng thông | DC-8MHz | DC-5MHz | DC-10MHz | DC-100MHz | DC-50MHz |
| Giờ mọc | ≤ 53ns | ≤ 70ns | ≤ 46ns | ≤3,5ns | ≤7ns |
| Phạm vi | 50 Arms (50A) 300Arms(300A) | 50 Arms (50A) 300Arms(300A) | 30 Arms(30A) 150 Arms (150A) | 5 tay (5A) 30 tay (30A) | 5 tay (5A) 30 tay (30A) |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 300Arms,500Apk | 300Arms,500Apk | 150 khẩu súng, 300 Apk | 30 Arms,50Apk | 30 Arms,50Apk |
| Độ chính xác (Dòng điện liên tục tối đa @ DC và 45-66Hz) | ±1% ±10mA (50A) ±1% ±100mA (300A) | ±1% ±10mA (50A)±1% ±100mA (300A) | ±1% ±10mA (30A) ±1% ±100mA (150A) | ±1% ±1mA(5A) ±1% ±10mA(30A) | ±1% ±1mA(5A) ±1% ±10mA(30A) |
| Dòng điện đo được thấp nhất | 10mA (50A) 100mA (300A) | 10mA (50A) 100mA (300A) | 10mA (30A) 100mA (150A) | 1mA (5A) 10mA (30A) | 1mA (5A) 10mA (30A) |
| Tiếng ồn | <1,5mArms (50A) <12mArms(300A) | <1,5mArms (50A) <12mArms(300A) | <1,5mArms (30A) <10mArms(150A) | <4mApp(5A) <30mApp(30A) | <4mApp(5A) <30mApp(30A) |
| Độ nhạy đầu ra | 1V / 10A (50A, 10X) 1V / 100A (300A, 100X) | 1V / 10A (50A, 10X) 1V / 100A (300A, 100X) | 1V / 10A (30A, 10X) 1V / 100A (150A, 100X) | 1V / 1A (5A, 1X) 1V / 10A (30A, 10X) | 1V / 1A (5A, 1X) 1V / 10A (30A, 10X) |
| Giá trị cảnh báo quá dòng | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 30Apk(30A) ≥ 150Apk(150A) | ≥ 7Apk(5A) ≥ 50ApK(30A) | ≥ 7Apk(5A) ≥ 50ApK(30A) |
| Đường kính dây dẫn tối đa | 20mm | 20mm | 20mm | 5mm | 5mm |
| Nguồn điện | DC 12V | ||||
| Giao diện | Đầu nối BNC đa năng | ||||











