Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin Electric Schaefer TRI-SEAL
Máy bơm chìm giếng khoan 4 inch Schaefer Tri-Seal có hệ thống bệ nổi Tri-Seal. Hệ thống giai đoạn này còn giúp máy bơm chìm giếng khoan của chúng tôi cải thiện hiệu quả và bảo vệ chống mài mòn khi bơm chất mài mòn (cát).
Đặc điểm nổi bật
- Trục thép không gỉ dòng 300 nổi với bánh công tác được giữ kín.
- Vòng đệm Phenolic cung cấp khả năng bảo vệ lực đẩy xuống.
- Cánh quạt Acet mang lại hiệu suất cao và khả năng chống mài mòn.
- Bộ khuếch tán và đĩa PPO đã được sửa đổi – vật liệu chống mài mòn đã được chứng minh.
- Thiết kế giai đoạn nổi cho phép cánh quạt nổi độc lập.
Van một chiều có lò xo có thể tháo rời. - Nhiệt độ nước tối đa: 120 °F/ 49 °C.
- Ống lót trục bằng gốm và ổ trục xả cao su bảo vệ trục và loại bỏ sự mài mòn của cát.
- Được trang bị động cơ chìm 4 inch chống ăn mòn Franklin Electric
- Hệ thống bịt kín trung tâm bánh công tác được cấp bằng sáng chế bịt kín theo hướng xuyên tâm và dọc trục để ngăn chặn sự tuần hoàn chất lỏng, mang lại hiệu suất cao trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Thông sỗ kỹ thuật
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10LD05P4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10LD05P4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10LD07P4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10LD1P4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10LD15P4-2W230 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15LD05P4-2W115 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15LD05P4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15LD07P4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15LD1P4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15LD15P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20LD07P4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20LD1P4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20LD15P4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25LD1P4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25LD15P4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10LD05P4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10LD05P4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10LD07P4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10LD1P4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10LD15P4-3W230 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15LD05P4-3W115 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15LD05P4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15LD07P4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15LD1P4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15LD15P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20LD07P4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20LD1P4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20LD15P4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25LD1P4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25LD15P4-3W230 |
Bơm nhựa nhiệt dẻo 2-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10LD05S4-2W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10LD05S4-2W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10LD07S4-2W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10LD1S4-2W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10LD15S4-2W230 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15LD05S4-2W115 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15LD05S4-2W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15LD07S4-2W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15LD1S4-2W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15LD15S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20LD07S4-2W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20LD1S4-2W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20LD15S4-2W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25LD1S4-2W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25LD15S4-2W230 |
Máy bơm thép không gỉ 3-Wire
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10LD05S4-3W115 |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10LD05S4-3W230 |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10LD07S4-3W230 |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10LD1S4-3W230 |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10LD15S4-3W230 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15LD05S4-3W115 |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15LD05S4-3W230 |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15LD07S4-3W230 |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15LD1S4-3W230 |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15LD15S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20LD07S4-3W230 |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20LD1S4-3W230 |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20LD15S4-3W230 |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25LD1S4-3W230 |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25LD15S4-3W230 |
Đầu bơm bằng thép không gỉ
Flow | HP | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
---|---|---|---|---|---|
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10LD05S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10LD05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10LD07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10LD1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10LD15S4-PE |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15LD05S4-PE |
15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15LD05S4-PE |
15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15LD07S4-PE |
15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15LD1S4-PE |
15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15LD15S4-PE |
20 gpm | 1/2 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20LD07S4-PE |
20 gpm | 1/2 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20LD1S4-PE |
20 gpm | 3/4 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20LD15S4-PE |
25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25LD1S4-PE |
25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25LD15S4-PE |