Giới thiệu kính hiển vi Mikrosize iStereo-70
Thông số màn hình hiển thị
| Kích thước màn hình bảng điều khiển | 11.6” |
| Độ phân giải màn hình bảng điều khiển | 1920*1080 |
| Loại màn hình bảng điều khiển | TFT-LCD |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Công nghệ | Vẽ dây kim loại |
| Đầu vào video | Giao diện HDMI |
| Đèn nền | WLED |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 |
| Điện áp | DC 12V |
| Kích cỡ | 330*201.4mm |
| Bề mặt mục tiêu cảm biến | 1/2”CMOS | Phóng đại | 12.5-80 |
| Pixel | 2M | Thị kính | 0.5X |
| Độ phân giải màn hình bảng điều khiển | 1920*1080 | Vật kính | 0.7-4.5 Adjustable Positions |
| Tốc độ khung hình | 60fps | Độ phóng đại quang học | 0.35-2.25X |
| Giao diện đầu ra | HDMI | Khoảng cách làm việc | 70(mm) |
| Khoảng cách trung tâm | 150mm | Phạm vi lấy nét | 150mm |
| Chiều cao cột | 300mm | Kích thước cột | 64*54*380mm |
| Kích thước tổng thể | 260*320*450mm | Màn hình hiển thị | 11.6 Inch |
| Hạt đèn | 96 LEDs | Đường kính trong và ngoài của hạt đèn | 108/40mm |
| Nguồn điện áp cung cấp | AC100-AC240V | Nguồn điện | 4.5W |
| Cấu trúc chip | FPGA+ARM | Cấu trúc hạt nhân | Dual Core Cortex-A9 |
| Hệ điều hành | LINUX3.10 | Kích thước quang học | 1/2” |
| Tốc độ tần số chính | 1Ghz | Giao diện | 2 USB (Mouse/USB) |
| Độ phân giải màn hình bảng điều khiển | 1920*1080 | Pixel | 3.75*3.75 |
| Tốc độ khung hình | 60fps | Cân bằng trắng | Automatic |
| Ngăn chặn ánh sáng mạnh | Điều chỉnh liên tục | Được xây dựng trong đường chéo | 64 Horizontal and Vertical Lines |
| Cải tiến | có thể điều chỉnh | Đầu ra video | HDMI Digital Output |
| Nhiệt độ làm việc | -10℃-70℃ | Đầu ra điện áp | DC 12V |
| Điều chỉnh màu sắc | R/G/B Điều chỉnh độc lập | Giao diện ống kính | C Interface |
| Cân nặng | 450g | Kích thước | 61*61*76mm |











