Giới thiệu hệ thống nguồn điện DC dạng tủ Rack lập trình GENESYS+ GSPS-30kW Series
Hệ thống GENESYS+™ Rack DC Power Systems được thiết kế để cung cấp các mức công suất cực lớn bao gồm 30kW, 45kW, 60kW và 90kW, tất cả được tích hợp gọn gàng trong một tủ rack tiêu chuẩn 23U. Hệ thống nổi bật với khả năng hoạt động ít tiếng ồn (low-noise) và dải điện áp đầu ra cực rộng từ 10V lên đến 1500V, cùng dòng điện có thể đạt tới 4500A.
Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:
- Y tế (Medical): Cấp nguồn cho các thiết bị và hệ thống y tế chuyên dụng.
- Công nghiệp (Industrial): Vận hành và kiểm tra các hệ thống máy móc công nghiệp nặng.
- Kiểm tra & Đo lường (Test & Measurement): Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm và hệ thống ATE.
- Năng lượng tái tạo (Renewable Energy): Thử nghiệm pin mặt trời, biến tần và các hệ thống lưu trữ năng lượng.
Tính năng chính
- Hệ thống điện một chiều: 30kW, 45kW, 60kW và 90kW
- Điện áp định mức VO lên đến 1500V; dòng điện định mức IO lên đến 4500A
- Chế độ vận hành giới hạn CV, CC và CP
- Các tính năng nâng cao được tích hợp sẵn
- Tích hợp mạng LAN, USB, RS-232/485
và nguồn điện cách ly 5V/10V. - Tùy chọn IEEE, ECAT, Modbus-TCP hoặc 4-20mA cách ly
Thông số kỹ thuật GSPS-30kW Series
| Model | Công suất (W) | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | Hiệu suất (%) (200VAC/380VAC) | Số lượng Rack |
|---|---|---|---|---|---|
| GSPS10-3000 | 30,000 | 0 – 10 | 0 – 3000 | 87 / 87 | 23U |
| GSPS20-1500 | 30,000 | 0 – 20 | 0 – 1500 | 87 / 87 | 23U |
| GSPS30-1020 | 30,600 | 0 – 30 | 0 – 1020 | 88 / 88 | 23U |
| GSPS40-750 | 30,000 | 0 – 40 | 0 – 750 | 89 / 89 | 23U |
| GSPS50-600 | 30,000 | 0 – 50 | 0 – 600 | 89 / 89 | 23U |
| GSPS60-510 | 30,600 | 0 – 60 | 0 – 510 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS80-390 | 31,200 | 0 – 80 | 0 – 390 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS100-300 | 30,000 | 0 – 100 | 0 – 300 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS150-204 | 30,600 | 0 – 150 | 0 – 204 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS200-150 | 30,000 | 0 – 200 | 0 – 150 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS300-102 | 30,600 | 0 – 300 | 0 – 102 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS400-78 | 31,200 | 0 – 400 | 0 – 78 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS500-60 | 30,000 | 0 – 500 | 0 – 60 | 90 / 90 | 23U |
| GSPS600-51 | 30,600 | 0 – 600 | 0 – 51 | 90 / 90 | 23U |
















