Giới thiệu que đo điện áp cao Pintech HVP-15HF
| TỐI ĐA. ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC | DC: 0 ~ 10 KV |
| AC: xung ≦ 20 KV từ đỉnh đến đỉnh | |
| AC: Sóng hình sin ≦ 7 KV rms | |
| TÍN HIỆU / TIẾNG ỒN | DC ≧ 60 dB (1KHz), DC ≧ 50 dB (1MHz) |
| BANDWIDTH | DC ~ 40 MHz (-3dB) |
| TỶ LỆ CHIA | 1:1000 |
| THỜI GIAN TĂNG | 9ns |
| KHÁNG ĐẦU VÀO | 100 MΩ ± 5% |
| CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO | 3,0 PF ± 0,5 PF |
| QUYỀN BỒI THƯỜNG | 5 PF ~ 50 PF |
| CHIỀU DÀI CÁP | 2,0 Mét (± 0,2 M) |
| HIỆU QUẢ NHIỆT ĐỘ | ≦ 200 PPM / ℃ |
| SỰ CHÍNH XÁC | DC: ± 3% |
| AC: ± 3% (1KHz / 1KV / 1KHz RMS) -3dB: 0 ~ 40MHz | |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 0~ 0.5 ℃ |
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -20 ~ +70 ℃ |
| TRỌNG LƯỢNG / KHỐI LƯỢNG | 250 g / φ 75 × 340 mm |

















