Giới thiệu que đo điện áp cao Pintech P6018A
| Tỷ lệ phân chia | 1000:1 |
| Điện áp cầu chì | 12KVp-p |
| Kháng đầu vào | 200MΩ |
| Tụ điện đầu vào | 1,5 PF |
| Tối đa DC | CÁT 18KV ‖ |
| Tối đa AC RMS. | CÁT 12KV ‖ |
| Tối đa Đang tải hiện tại | 90uA |
| Chiều rộng băng tần | DC ~ 150MHz (-3dB) |
| Thời gian trỗi dậy | 3,5 ns |
| Tín hiệu / Tiếng ồn | > 60dB ở 1KHz; > 50dB ở 1MHz |
| Độ chính xác DCV | ≦ 3% toàn dải |
| Độ chính xác ACV | ≦ 3% ở 1KHz |
| Nhiệt độ. Hệ số | ≦ 200 PPM / ℃ |
| Phạm vi đền bù | 10PF ~ 35PF |
| Sự an toàn | Đáp ứng EN61010-031CAT‖ |
| Chiều dài cáp | 2M ± 0,2M |
| Nhiệt độ hoạt động. | -10~55℃ |
| Độ ẩm | 85% RH trở xuống (ở 35 ℃) |
| Nhiệt độ lưu trữ. | -20~70℃ |
| Màu sắc: Handel / Body | Đen / Yallow |
| Trọng lượng / Khối lượng | 460g / 80 (W) × 80 (H) × 320 (L) mm |

















