Giới thiệu que đo dòng điện AC/DC Pintech PT-710
| Tính năng chính | Phạm vi hiện tại | DC: 0,05A ~ 10A AC: 0,05A ~ 10A đỉnh | DC: 10A ~ 100A AC: 10A ~ 100A đỉnh |
| Tín hiệu đầu ra (phần trăm lỗi) | 2% | 2% | |
| Dải tần số (-3dB) | DC ~ 100kHz | ||
| Tải trở kháng | ≥1MΩ & ≤100pF | ||
| Tiếng ồn | 2mV | ||
| Thời gian tăng / giảm | 3,5μs | ||
| Điện áp làm việc | Tối đa 600Vrms | ||
| Điện áp chế độ chung | Tối đa 600Vrms | ||
| Ắc quy | Pin 9V (cấm giao hàng quốc tế, vui lòng mua tại địa phương) | ||
| Chỉ báo pin thấp | > 6.5V, đèn LED màu xanh lá cây | ||
| Chỉ báo quá tải | Đèn LED màu đỏ có nghĩa là dòng đo quá lớn và cần thay đổi dải đo | ||
| Oper.Temp | 0~+50℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -3~+80℃ | ||
| Hiệu ứng nhiệt độ | Mỗi 10 , , <0,2% | ||
| Chiều cao hoạt động | 0 ~ 2000m | ||
| Chèn EZhong tối đa | Đường kính 11mm | ||
| Kích thước | 231x36x67mm | ||
| Trọng lượng | 310g (không có pin) | ||
| Đầu ra | Cáp nối BNC cách điện 2 mét | ||

















