Giới thiệu sản phẩm IT8200 Series
Tải điện tử AC/DC tái tạo Itech Series IT8200 là dòng tải điện tử lập trình có khả năng tái tạo năng lượng, vừa giúp tiết kiệm chi phí vận hành vừa thân thiện với môi trường. Series IT8200 hỗ trợ chế độ tải AC với cả hai kiểu chỉnh lưu và không chỉnh lưu, cùng các chế độ vận hành CC/CR/CP/CS/CC+CR/CE. Thiết bị có thể mô phỏng nhiều cấu trúc mạch điện dưới chế độ CE như mạch RLC một pha và RLC song song, phù hợp cho kiểm tra V2G, EVSE, PCS, UPS và biến tần. Series IT8200 áp dụng thiết kế mật độ công suất cao, đạt 15kVA trong một khối 3U, và có thể mở rộng lên đến 960kVA khi kết nối song song.
Đặc tính nổi bật của IT8200 Series
- Mật độ công suất cao: 15kVA trong khối 3U
- Đo được đến 16 thông số: Vrms, Arms, Freq, CF, PF, UTHD, ITHD, ±Vpeak
- Kết nối Master/Slave song song, công suất lên đến 960kVA
- Tái tạo năng lượng hiệu suất cao (88%)
- Điện áp vào: 350 VL-N
- Hỗ trợ chế độ một pha, ba pha và pha đảo; điện áp định mức có thể mở rộng 200% ở chế độ pha đảo
- Dải tần số: 16 – 500Hz
- Mô phỏng dạng sóng tùy ý, hỗ trợ nhập file CSV
- Màn hình cảm ứng LCD, giao diện đồ họa trực quan
- Giao diện tích hợp: USB/CAN/LAN/Digital IO; tùy chọn GPIB/Analog&RS232
- Chế độ DC hỗ trợ 9 chế độ làm việc: CC, CR, CP, CV và các kết hợp
- Chế độ AC hỗ trợ CC/CP/CR/CS/CC+CR/CE; CE mô phỏng mạch RLC một pha và RLC song song
- Hệ số đỉnh (Crest Factor) điều chỉnh được: 1,414 – 5,0
- Hỗ trợ dịch pha: -90° đến +90°
- Phân tích hài bậc cao toàn diện đến bậc 50; tích hợp tiêu chuẩn IEC61000-3-2/3-12
- Điều khiển góc đóng/cắt tải: 0° – 359°
- Hỗ trợ giao thức CANopen, Modbus, LXI, SCPI
- Bảo vệ đa chức năng: POVP, POCP, UVP, Software Watchdog, UV&FE Auto Clear
Bảng model sản phẩm IT8200
| Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao tiếp | Kích thước |
| IT8202-350-10U | 350 V | 10 A | 2 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 2U |
| IT8202-350-10U-ATE | 350 V | 10 A | 2 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 1U |
| IT8203-350-30U | 350 V | 30 A | 3 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8204-350-20U | 350 V | 20 A | 4 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 2U |
| IT8204-350-20U-ATE | 350 V | 20 A | 4 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 1U |
| IT8205-350-30U | 350 V | 30 A | 5 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8206-350-30 | 350 V | 30 A | 6 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 2U |
| IT8206-350-30-ATE | 350 V | 30 A | 6 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 1U |
| IT8206-350-90 | 350 V | 90 A | 6 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8209-350-90 | 350 V | 90 A | 9 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8212-350-90 | 350 V | 90 A | 12 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8215-350-90 | 350 V | 90 A | 15 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 3U |
| IT8230-350-180 | 350 V | 180 A | 30 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 6U |
| IT8245-350-270 | 350 V | 270 A | 45 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 15U |
| IT8260-350-360 | 350 V | 360 A | 60 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 27U |
| IT8275-350-450 | 350 V | 450 A | 75 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 27U |
| IT8290-350-540 | 350 V | 540 A | 90 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 27U |
| IT82105-350-630 | 350 V | 630 A | 105 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 27U |
| IT82120-350-720 | 350 V | 720 A | 120 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 37U |
| IT82135-350-810 | 350 V | 810 A | 135 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 37U |
| IT82150-350-900 | 350 V | 900 A | 150 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 37U |
| IT82165-350-990 | 350 V | 990 A | 165 kVA | 0,01V/0,01A | <0,1%+0,1%FS / <0,1%+0,2%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog&RS232 | 37U |









