Giới thiệu rơle đo kỹ thuật số Tsuruga 4961
■ Tương thích với nhiều loại cảm biến và tín hiệu tần số cao 100 kHz.
■ Có sẵn chức năng giảng dạy về thang đo tự động của giá trị đo được.
Máy đo tốc độ
| Mã sản phẩm | 4961□□ | |||
|---|---|---|---|---|
| Chế độ làm việc | Máy đo tốc độ | Lưu lượng kế | Elapsed time counter | Time width meter |
| Hiển thị 1 | 0 to 999999 | 0:00:00 to 9:59:59 | 0:00:00 to 0:59:59 | |
| 6 digits | (hr:min:sec, sexagesimal) | |||
| Hiển thị 2 | — | 0:00 to 999:99 (sec: 1/100 sec, decimal) | ||
| Chức năng ngăn chặn bằng không | ||||
| Vị trí dấu thập phân | 10-1 to 10-5 | — | ||
| Chỉ báo số | Đèn LED 7 đoạn màu đỏ, Chiều cao ký tự: 22 mm, 6 chữ số | |||
| Đèn LED | 8 đèn (SIG, LL, L, H, HH, MAX, MIN, TEA) | |||
| Các phím thao tác | 5 phím (SET/SHIFT, MEM/TEACH, UP/PARA, RIGHT/FUNC, ENT/MODE) | |||
| Phạm vi đầu vào | 0.0067 Hz to 100 kHz | 10 ms to 3600 s | ||
| Sự chính xác | ± 0.008% ± 1 digit | ± 0.1% ± 1 digit | ||
| Lọc | Chuyển đổi 100 kHz / 30 kHz / 10 kHz / 0,02 kHz bằng tham số. Lưu ý: chỉ 10 kHz và 0,02 kHz đối với cảm biến từ, chỉ 0,02 kHz đối với đầu vào tiếp điểm không có điện áp | |||
| Chu kỳ hiển thị | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 sec. | Phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào | ||
| Chức năng cân chỉnh trước | Hệ thống cài đặt tham số bằng các phím ở mặt trước. Việc giảng dạy các giá trị hiển thị cũng có sẵn. | |||
| Chức năng bộ nhớ | Các giá trị đo tối đa / phút có thể được ghi nhớ và hiển thị trong chỉ báo hte. (Chuyển đổi màn hình bằng phím MEM) | |||
| Hàm so sánh | Các cài đặt của điểm đặt cao 1, điểm đặt thấp 1, điểm đặt cao 2 và điểm đặt thấp 2 và kết quả đánh giá có thể được hiển thị bằng đèn LED. Cài đặt độ trễ của các giá trị điểm đặt 1 cao / thấp cũng có sẵn. | |||
| Tự động không thời gian | 0.1 to 150 sec. | 0.1 to 3600 sec. | ||
| Chức năng tính toán dự đoán | Cập nhật giá trị hiển thị theo thời gian trôi qua sau khi ngừng xung. | |||
| Power supply | 4961□A: AC 85 to 264 V, 4961XD: DC 10.8 to 25.2 V | |||
| Tín hiệu đầu vào | 4961□A: Bộ thu hở, Tiếp điểm không điện áp, Xung điện áp, Cảm biến từ, 4961XD: Hát vi sai | |||
Máy đo tỷ số
| Mã sản phẩm | 4961XA-RMT / 4961FA-DRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chế độ làm việc | Tỷ lệ lỗi | Tỷ lệ đơn giản | Tỷ lệ nồng độ | Chênh lệch tốc độ quay | Tốc độ vượt qua | Sự khác biệt về thời gian |
| Hiển thị 1 | -99999 to 99999 | 0 to 99999 | -99999 to 99999 | 0 to 99999 | 0:00:00 to 0:59:59 | |
| Hiển thị 2 | ± 5 digits | 5 digits | ± 5 digits | 5 digits | (hr:min:sec, sexagesimal) | |
| Chức năng ngăn chặn bằng không | ||||||
| Vị trí dấu thập phân | 10-1 to 10-5 | — | ||||
| Chỉ báo số | Đèn LED 7 đoạn màu đỏ, Chiều cao ký tự: 22 mm, 6 chữ số, có sẵn màn hình ‘-‘. | |||||
| Đèn LED | 8 đèn (SIG, LL, L, H, HH, MAX, MIN, TEA) | |||||
| Các phím thao tác | 5 phím (SET/SHIFT, MEM/TEACH, UP/PARA, RIGHT/FUNC, ENT/MODE) | |||||
| Phạm vi đầu vào | 0.0067 Hz to 100 kHz | 10 ms to 3600 s | ||||
| Sự chính xác | ± 0.1% | |||||
| Lọc | Chuyển đổi 100 kHz/30 kHz/10 kHz/0,02 kHz bằng cách sử dụng tham số cho từng đầu vào A và B. Lưu ý: chỉ 10 kHz và 0,02 kHz đối với cảm biến từ, chỉ 0,02 kHz đối với đầu vào tiếp điểm không có điện áp | |||||
| Chu kỳ hiển thị | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 10, 15, 30, 60 giây. (có thể thay đổi bằng cách cài đặt tham số) | |||||
| Chức năng cân chỉnh trước | Hệ thống cài đặt thông số sử dụng các phím ở mặt trước. Việc giảng dạy các giá trị hiển thị cũng có sẵn. | — | ||||
| Chức năng bộ nhớ | Các giá trị đo tối đa/phút có thể được ghi nhớ và hiển thị trong chỉ báo. (Chuyển đổi màn hình bằng phím MEM) | |||||
| Chức năng so sánh | Các cài đặt của điểm đặt cao 1, điểm đặt thấp 1, điểm đặt cao 2 và điểm đặt thấp 2 và kết quả đánh giá có thể được hiển thị bằng đèn LED. Cài đặt độ trễ của các giá trị điểm đặt 1 cao / thấp cũng có sẵn. | |||||
| Tự động không thời gian | 0.1 to 150 sec. | 0.1 to 3600 sec. | ||||
| Chức năng tính toán dự đoán | Cập nhật giá trị được hiển thị theo thời gian trôi qua sau khi xung dừng. | |||||
| Power supply | AC 85 to 264 V | |||||
| Tín hiệu đầu vào | 2 đầu vào của đầu vào (A) và đầu vào (B). 4961XA-RMT: Bộ thu hở, Tiếp điểm không điện áp, Xung điện áp và Cảm biến từ tính, 4961FA-DRT: Tín hiệu vi sai | |||||










