Giới thiệu tủ thử nghiệm sốc nhiệt Komachine YM-TST300
2 Zone
| Mô tả | Vùng nhiệt độ cao | Buồng nhiệt độ thấp |
| Dải nhiệt độ | ~ -200°C | 0 ~ -70°C |
| Nhiệt độ hoạt động | +50°C ~ + 200°C | -25°C ~ -65°C |
| Tính đồng nhất và độ chính xác nhiệt độ | ±1°C | ±1°C |
| Thời gian thay đổi nhiệt độ | 5 phút | |
| Phương pháp thay đổi vùng | trong vòng 3s |
| Kích thước WxDxH mm | TST-230: 300(W) x 300(D) x 300(H) |
| TST-240: 400(W) x 400(D) x 400(H) | |
| TST-250: 500(W) x 500(D) x 500(H) |
3 Zone
| Mô tả | Vùng nhiệt độ cao | Buồng nhiệt độ thấp |
| Dải nhiệt độ | ~ -200°C | 0 ~ -70°C |
| Nhiệt độ hoạt động | +50°C ~ + 200°C | -25°C ~ -65°C |
| Tính đồng nhất và độ chính xác nhiệt độ | ±1°C | ±1°C |
| Thời gian thay đổi nhiệt độ | 5 phút | |
| Phương pháp thay đổi vùng | trong vòng 3s |
| Kích thước WxDxH mm | TST-330: 300(W) x 300(D) x 300(H) |
| TST-340: 400(W) x 400(D) x 400(H) | |
| TST-350: 500(W) x 500(D) x 500(H) |









