Giới thiệu bơm tăng áp Franklin Electric BT4 Series
Máy bơm tăng áp trục ngang BT4 là loại máy có công suất từ thấp đến trung bình, áp suất cao, nhiều tầng. Máy bơm tăng áp BT4 có thể hoạt động như một máy bơm cao áp đa năng, tăng áp lực nước từ hệ thống nước chính của thành phố hoặc hệ thống nước tư nhân. Nó cũng lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều áp lực hơn dòng chảy. Kích thước dao động từ 5 gpm đến 45 gpm.
Đặc điểm nổi bật
Dòng BT4 5-25 GPM
Tính năng gang:
- Được thiết kế để tăng áp lực nước từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm hệ thống nước thành phố và tư nhân
- Đầu xả bằng thép không gỉ trên tất cả các model
- Giá đỡ động cơ bằng gang có chân đỡ chắc chắn để lắp ngang hoặc dọc và tay cầm để di chuyển thiết bị
- Lực hút 1 inch và lực xả 1 inch giống nhau trên toàn bộ dây chuyền, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và bảo trì
- Được chế tạo bởi hệ thống bệ nổi Tri-Seal được cấp bằng sáng chế của Franklin Electric (Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 7.290.984), mang lại hiệu quả, tuổi thọ và hiệu suất tối đa
- Được lắp ráp bằng vật liệu xây dựng chất lượng cao nhất, chẳng hạn như Acetal cho cánh quạt,
- PPO đã được sửa đổi cho bộ khuếch tán và thép không gỉ dòng 300 cho trục, vòng đệm mắt, trục và vỏ
- Dễ dàng bảo trì nhờ thiết kế kéo ra phía sau, giúp tất cả hệ thống ống nước và máy bơm không bị xáo trộn ở vị trí ban đầu
- Động cơ mặt bích vuông đã được chứng minh trong ngành
- Một pha: Động cơ 1/2 đến 2 hp là điện áp kép, được thiết lập để chạy với nguồn điện đến 115 V hoặc 230 V, trong khi 3 mã lực chỉ có 230 V
- Áp suất tắt lên tới 270 psi, tốc độ dòng chảy từ 5 đến 25 gpm và nhiệt độ lên tới 120 ° F / 49 ° C
Tính năng thép không gỉ:
- Bao gồm tất cả các tính năng của gang ở trên cộng thêm:
- Phốt cơ khí PPO đã được sửa đổi cho chất lỏng ăn mòn.
- Cũng có sẵn ba pha: Động cơ 1/2 đến 3 mã lực có điện áp kép được thiết lập để chạy với nguồn điện vào 208-230 V hoặc 460 V.
- Giá đỡ động cơ bằng thép không gỉ có chân đỡ chắc chắn để lắp ngang hoặc dọc và tay cầm để di chuyển thiết bị.
- Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp.
Đầu bơm BT4 Series 56C
- Giá đỡ động cơ tiêu chuẩn 56C để sử dụng với bất kỳ động cơ nào do khách hàng cung cấp
- Toàn bộ kết cấu bằng thép không gỉ, bao gồm giá đỡ bằng thép không gỉ có chân đỡ chắc chắn để lắp ngang hoặc dọc và tay cầm để di chuyển
- Được xây dựng bằng hệ thống bệ nổi Tri-Seal 7.290.984 đã được cấp bằng sáng chế của Franklin (bằng sáng chế của Hoa Kỳ), mang lại hiệu quả, tuổi thọ và hiệu suất tối đa
- Cánh quạt Acet, bộ khuếch tán PPO đã được sửa đổi và trục bằng thép không gỉ 300-series, vòng bịt mắt, trục và vỏ
- Phốt cơ khí với mặt phenolic/gốm tiêu chuẩn, chất đàn hồi FKM và các bộ phận bằng thép không gỉ
- Áp suất tắt lên tới 270 psi, tốc độ dòng chảy từ 5-25 gpm
Dòng 35-45 GPM BT4
- Được thiết kế để tăng áp lực nước từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm hệ thống nước thành phố và tư nhân
- Hệ thống thủy lực nâng cao cho xếp hạng danh nghĩa 35 & 45 GPM để mang lại khả năng tăng áp hiệu quả hơn
- Khung, vỏ và bộ xả bằng thép không gỉ chắc chắn giúp bảo vệ chống ăn mòn tối ưu
- Được trang bị các kết nối NPT 1,5″ ở đầu vào và đầu ra giảm thiểu tổn thất ma sát của hệ thống
- Giá đỡ đa năng có thể xoay theo góc 90° để bố trí hệ thống ống nước nhỏ gọn, đơn giản
- Nhiều lỗ thoát nước và lỗ áp suất khung cho phép thoát nước ở bất kỳ vị trí nào và cung cấp đường ống dẫn nước phụ và đường ống phụ
- Thiết kế kéo ra phía sau cho phép tháo động cơ để bảo trì mà không làm ảnh hưởng đến máy bơm hoặc hệ thống ống nước
- Động cơ trục có khóa 56C tiêu chuẩn NEMA có sẵn trong các vỏ ODP, TEFC; 1 & 3 pha cho điện áp thông thường
- Đầu bơm (ít động cơ hơn) có sẵn để phù hợp với động cơ 56C hiện có
- Phốt cơ khí carbon-gốm-FKM có khả năng xử lý nhiều loại chất lỏng
- Áp suất đầu vào tối đa: 75 PSI
- Áp suất xả tối đa: 400 PSI
- Nhiệt độ xử lý chất lỏng tối đa: 120 ° F (49 ° C)
Thông số kỹ thuật
5-25 GPM Mô hình gang một pha nằm ngang nhiều tầng
Model | HP | Phases | Volts | Flow |
5FBT05C4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT05C4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT05C4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
5FBT07C4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT07C4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT07C4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT07C4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
20FBT07C4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
5FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
25FBT1C4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
7FBT15C4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT15C4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT15C4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
25FBT15C4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
20FBT15C4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
10FBT2C4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT2C4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT2C4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
25FBT2C4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
20FBT3C4 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 20 gpm |
25FBT3C4 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 25 gpm |
5-25 GPM Mẫu thép không gỉ một pha nằm ngang nhiều tầng
Model | HP | Phases | Volts | Flow |
5FBT05S4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT05S4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT05S4 | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
5FBT07S4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT07S4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT07S4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT07S4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT07S4 | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
5FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 5 gpm |
7FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
25FBT1S4 | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
7FBT15S4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 7 gpm |
10FBT15S4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT15S4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT15S4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
25FBT15S4 | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
10FBT2S4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 10 gpm |
15FBT2S4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 15 gpm |
20FBT2S4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 20 gpm |
25FBT2S4 | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 25 gpm |
20FBT3S4 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 20 gpm |
25FBT3S4 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 25 gpm |
5-25 GPM Mẫu thép không gỉ ba pha nằm ngang nhiều tầng
Model | HP | Phases | Volts | Flow |
5FBT05S4-T | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 5 gpm |
7FBT05S4-T | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 7 gpm |
10FBT05S4-T | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 10 gpm |
5FBT07S4-T | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 5 gpm |
7FBT07S4-T | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 7 gpm |
10FBT07S4-T | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 10 gpm |
15FBT07S4-T | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 15 gpm |
20FBT07S4-T | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 20 gpm |
5FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 5 gpm |
7FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 7 gpm |
10FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 10 gpm |
15FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 15 gpm |
20FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 20 gpm |
25FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 25 gpm |
7FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 7 gpm |
10FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 10 gpm |
15FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 15 gpm |
20FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 20 gpm |
25FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 25 gpm |
10FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 10 gpm |
15FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 15 gpm |
20FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 20 gpm |
25FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 25 gpm |
20FBT3S4-T | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 20 gpm |
25FBT3S4-T | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | 25 gpm |
35-45 GPM Mẫu thép không gỉ một pha nằm ngang nhiều tầng
Model | HP | Phases | Volts | Flow |
3503FBT1S4-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 35 gpm |
3503FBT1S4-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 35 gpm |
4502FBT1S4-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4503FBT1S4-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4502FBT1S4-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
3505FBT15S4-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 35 gpm |
3505FBT15S4-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 35 gpm |
4504FBT15S4-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4504FBT15S4-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
3507FBT2S4-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 35 gpm |
4505FBT2S4-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4506FBT2S4-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4505FBT2S4-SE | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
4506FBT2S4-SE | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | 45 gpm |
3507FBT2S4-SE | 2 hp | Single-Phase | 230 VAC | 35 gpm |
3509FBT3S4-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 35 gpm |
3509FBT3S4-SE | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 35 gpm |
4507FBT3S4-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 45 gpm |
4507FBT3S4-SE | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | 45 gpm |
Mẫu thép không gỉ ba pha đa tầng nằm ngang 35-45
Model | HP | Phases | Volts | Flow |
3503FBT1S4-TE | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
3503FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
4502FBT1S4-TE | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4502FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4503FBT1S4-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
3505FBT15S4-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
3505FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
4504FBT15S4-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4504FBT15S4-T | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
3507FBT2S4-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
3507FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
4505FBT2S4-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4506FBT2S4-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4505FBT2S4-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
3509FBT3S4-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
3509FBT3S4-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 35 gpm |
4507FBT3S4-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
4507FBT3S4-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | 45 gpm |
Mô hình đầu bơm 56C
Flow | HP | Model |
5 gpm | 1/2 hp | 5BT05S4-PE |
5 gpm | 3/4 hp | 5BT07S4-PE |
5 gpm | 1 hp | 5BT1S4-PE |
7 gpm | 1/2 hp | 7BT05S4-PE |
7 gpm | 3/4 hp | 7BT07S4-PE |
7 gpm | 1 hp | 7BT1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 7BT15S4-PE |
10 gpm | 1/2 hp | 10BT05S4-PE |
10 gpm | 3/4 hp | 10BT07S4-PE |
10 gpm | 1 hp | 10BT1S4-PE |
10 gpm | 1.5 hp | 10BT15S4-PE |
10 gpm | 2 hp | 10BT2S4-PE |
15 gpm | 3/4 hp | 15BT07S4-PE |
15 gpm | 1 hp | 15BT1S4-PE |
15 gpm | 1.5 hp | 15BT15S4-PE |
15 gpm | 2 hp | 15BT2S4-PE |
20 gpm | 3/4 hp | 20BT07S4-PE |
20 gpm | 1 hp | 20BT1S4-PE |
20 gpm | 1.5 hp | 20BT15S4-PE |
20 gpm | 2 hp | 20BT2S4-PE |
20 gpm | 3 hp | 20BT3S4-PE |
25 gpm | 1 hp | 25BT1S4-PE |
25 gpm | 1.5 hp | 25BT15S4-PE |
25 gpm | 2 hp | 25BT2S4-PE |
25 gpm | 3 hp | 25BT3S4-PE |
35 gpm | 1 hp | 3503FBT1S4-PE |
35 gpm | 1.5 hp | 3505FBT15S4-PE |
35 gpm | 2 hp | 3507FBT2S4-PE |
35 gpm | 3 hp | 3509FBT3S4-PE |
45 gpm | 1 hp | 4502FBT1S4-PE |
45 gpm | 1 hp | 4503FTB1S4-PE |
45 gpm | 1.5 hp | 4504FBT15S4-PE |
45 gpm | 2 hp | 4505FBT2S4-PE |
45 gpm | 2 hp | 4506FBT2S4-PE |
45 gpm | 3 hp | 4507FBT3S4-PE |