Cable design
Construction | Material | Detail | Diameter |
---|---|---|---|
Center conductor | Copper | Strand-07, 0.16 mm | 0.49 mm |
Dielectric | PE (Polyethylene) | 2.95 mm | |
Outer conductor | Copper | Braid, 95% Coverage | 3.6 mm |
Jacket | PVC (Polyvinyl chloride) | RAL 9005 – bk | 5.0 mm ±0.15 |
Easy to buy
Variety mode of payment
Free shipping
For orders from 3,000,000 VND
Support 24/7
Even outside working hour
Contact Ho Chi Minh City
Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447
Email: sales@lidinco.com
Contact Bac Ninh, Ha Noi City
Tel: (0222).730.0180
Email: bn@lidinco.com
Construction | Material | Detail | Diameter |
---|---|---|---|
Center conductor | Copper | Strand-07, 0.16 mm | 0.49 mm |
Dielectric | PE (Polyethylene) | 2.95 mm | |
Outer conductor | Copper | Braid, 95% Coverage | 3.6 mm |
Jacket | PVC (Polyvinyl chloride) | RAL 9005 – bk | 5.0 mm ±0.15 |
Operating frequency: | ≤ 1 GHz |
Impedance: | 75 ± 3 Ω |
Capacitance (pF/m): | 67 |
Propagation velocity (% of c): | 66 |
Signal delay (ns/m): | 5,03 |
Insulation resistance dielectric: | ≥ 100000000 MΩm |
Operating Voltage (at sea level): | ≤ 2.5 kVrms |
Test voltage: | ≤ 5 kVrms |
Screening effectiveness: | ≤ 39 dB (from 0.001 GHz up to 1 GHz) |
Weight (kg/100 m): | 3,9 |
Static bending radius: | ≥ 25 mm |
Repeated bending radius: | 50 mm |
Operation temperature: | -25 °C to +85 °C |
Installation temperature: | -20 °C to +60 °C |
2011/65/EC (RoHS): | |
2006/1907/EC (REACH): |
|